- Quy cách nhôm ống:
| STT | Đường kính ngoài
(mm) |
Đường kính trong
(mm) |
dày
(mm) |
dài
(mm) |
| 1 | phi 6 | phi 4.4 | 0.8 | 6000 |
| 2 | phi 8 | phi 7.3 | 0.35 | 6000 |
| 3 | phi 8 | phi 6.4 | 0.8 | 6000 |
| 4 | phi 8 | phi 6 | 1 | 6000 |
| 5 | phi 10 | phi 8.4 | 0.8 | 6000 |
| 6 | phi 12 | phi 10 | 1 | 6000 |
| 7 | phi 12 | phi 9.6 | 1.2 | 6000 |
| 8 | phi 14 | phi 12 | 1 | 6000 |
| 9 | phi 14 | phi 11.6 | 1.2 | 6000 |
| 10 | phi 16 | phi 14 | 1 | 6000 |
| 11 | phi 16 | phi 13.6 | 1.2 | 6000 |
| 12 | phi 16 | phi 13.2 | 1.4 | 6000 |
| 13 | phi 19 | phi 17 | 1 | 6000 |
| 14 | phi 19 | phi 16.6 | 1.2 | 6000 |
| 15 | phi 22 | phi 20 | 1 | 6000 |
| 16 | phi 22 | phi 19.6 | 1.2 | 6000 |
| 17 | phi 22 | phi 19 | 1.5 | 6000 |
| 18 | phi 25 | phi 23 | 1 | 6000 |
| 19 | phi 25 | phi 22.6 | 1.2 | 6000 |
| 20 | phi 25 | phi 22.4 | 1.3 | 6000 |
| 21 | phi 25 | phi 22 | 1.5 | 6000 |
| 22 | phi 25 | phi 20 | 2.5 | 6000 |
| 23 | phi 27 | phi 24.6 | 1.2 | 6000 |
| 24 | phi 27 | phi 23.3 | 1.8 | 6000 |
| 25 | phi 30 | phi 28 | 1 | 6000 |
| 26 | phi 30 | phi 27.6 | 1.2 | 6000 |
| 27 | phi 30 | phi 26 | 2 | 6000 |
| 28 | phi 34 | phi 30.4 | 1.8 | 6000 |
| 29 | phi 42 | phi 38 | 2 | 6000 |
| 30 | phi 51 | phi 48.6 | 1.2 | 6000 |
| 31 | phi 76 | phi 73.6 | 1.2 | 6000 |
| 32 | phi 154 | phi 150 | 2 | 6000 |
Mác nhôm: A5052, A5083, A6061, A6063, A1050, A3003, A1100, A7075
- Đặc điểm nhôm ống: Nhôm ống có bề mặt là nhôm thô hoặc đã xử lý Anod, phủ màu: trắng, xám, nâu bóng hoặc mờ với quy trình xử lý bề mặt theo công nghệ tiên tiến tạo cho sản phẩm có chất lượng màu và độ bóng cao, chống ăn mòn và không phai màu theo thời gian.
- Ứng dụng: Nhôm ống được sử dụng trong các ngành chế tạo khuôn mẫu, làm bàn ghế, cơ khí, tự động hóa, thực phẩm, hàng không, thủy sản, đóng tàu, trang trí.

- Nhôm Ống Phi 154, 2mm T, 6m L:

- Đặc điểm: Bề mặt anod trắng mờ chống oxi hóa, chất liệu nhẹ phù hợp nhiều công trình đáp ứng yêu cầu vật liệu nhẹ mà cứng cáp.
- Quy cách: đường kính ngoài phi 154 mm, đường kính trong phi 150 mm, dày 2 mm, dài 6000 mm
- Ứng dụng: dùng trong các công trình có yêu cầu vật liệu cứng mà nhẹ như cột chống đỡ trên các loại tàu, xe, đường ống luồn trong các tòa nhà cao tầng, trụ chống trong các công trình phụ trợ như sân bay, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê.
- Ống Nhôm Đúc:
.jpg)
- Mác nhôm: A5052, A6061, A6063, A1050, A3003, A7075
- Xuất Xứ: Vietnam, China, Taiwan, India, Korea, Japan, EU
- Quy cách nhôm ống đúc:
.jpg)
- Ứng dụng: Ống nhôm đúc được sử dụng nhiều trong việc dẫn truyền chất lỏng như hóa chất, khí, nước, dầu ngoài ra còn được sử dụng làm đồ trang trí, nội ngoại thất










